Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 07/02/2023 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM MURIAE NO DIA 19/12/2022 . | R$ 62,00 |
| 07/02/2023 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTAR PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR IPIRAPITINGA DIA 04/01/2023. | R$ 62,00 |
| 07/02/2023 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPIO DIA 06/01/2023 DESTINO MURIAE . | R$ 62,00 |
| 07/02/2023 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPIO DIA 07/01/2023 DESTINO MURIAE . | R$ 62,00 |
| 07/02/2023 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPIO DIA 09/01/2023 DESTINO JUIZ DE FORA . | R$ 62,00 |
| 07/02/2023 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPIO DIA 16/01/2023 DESTINO MURIAE . | R$ 62,00 |
| 07/02/2023 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPIO DIA 19/01/2023 DESTINO MURIAE . | R$ 62,00 |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 08/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 08/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 08/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 08/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 08/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| 08/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |