TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Relação de Contratos

Pesquisa
De
Até
COVID-19

Termos contratuais publicado em: http://www.rodeiro.mg.gov.br/portal/licitacoes.php

Contrato Processo Licitatório Data de Assinatura CPF / CNPJ Nome Início da Vigência Fim da Vigência Valor Forma de Fornecimento Forma de Pagamento Multa por Inadimplência Garantia CPF da Entidade CPF do Contratado Arquivo
32 80/2024 13/06/2024 54689471000188 TULIO DA SILVA FERREIRA 13/06/2024 13/06/2025 R$ 155.696,50 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 12798144620
31 90/2024 12/06/2024 22644003000109 CARLOS KENNEDY TEIXEIRA DE OLIVEIRA 86566113649 12/06/2024 12/06/2025 R$ 13.500,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 86566113649
30 90/2024 12/06/2024 49863108000105 CAMILA BAFFA BICALHO LTDA 12/06/2024 12/06/2025 R$ 39.920,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 13062965606
29 90/2024 12/06/2024 35099164000100 MADALENA PALMAS DE OLIVEIRA 12/06/2024 12/06/2025 R$ 13.740,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 05143084601
28 90/2024 12/06/2024 92435548672 REINALDO DE FARIA ROMAGNOLI 12/06/2024 12/06/2025 R$ 16.140,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 92435548672
26 82/2024 10/06/2024 29230482000158 A. P. DA SILVA 10/06/2024 10/06/2025 R$ 224.300,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 06042968602
13 66/2024 07/06/2024 01527405000145 W & M PUBLICIDADE LTDA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 113.751,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 95531807600
15 81/2024 07/06/2024 86547700000116 NENEN TRATORES LTDA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 618.412,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 00465265600
14 81/2024 07/06/2024 03607745000101 LOCMAQ - LOCACAO DE MAQUINAS GUIDOVALENSE LTDA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 1.097.000,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 53008960634
17 81/2024 07/06/2024 12533574000104 MARCEMAQ TERRRAPLENAGEM LTDA - ME 07/06/2024 07/06/2025 R$ 373.500,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 96459514615
16 81/2024 07/06/2024 40618457000189 EDSON GERALDO DE SOUZA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 113.400,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 01197954694
18 44/2024 07/06/2024 23615514000157 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME 07/06/2024 07/06/2025 R$ 3.056,20 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 05432586614
22 44/2024 07/06/2024 43121365000187 MG FLEX LTDA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 4.624,50 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 14352070688
23 44/2024 07/06/2024 46339373000192 ALC MORAES COMERCIAL LTDA. 07/06/2024 07/06/2025 R$ 8.633,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 18781955812
24 44/2024 07/06/2024 49542190000168 LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO 07/06/2024 07/06/2025 R$ 15.521,20 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 30137538898
19 44/2024 07/06/2024 18007154000170 ALL WORK COMERCIAL LTDA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 6.398,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 00746233973
20 44/2024 07/06/2024 04576614000177 MAM VIDAL LTDA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 15.632,10 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 11037993713
21 44/2024 07/06/2024 31499939000176 M.K.R COMERCIO DE EQUIPMETOS EIRELI EPP 07/06/2024 07/06/2025 R$ 1.990,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 21413725856
25 44/2024 07/06/2024 41818340000101 CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA 07/06/2024 07/06/2025 R$ 165,68 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 34901253808
12/2024 89/2024 05/06/2024 50228245000149 RAPHAEL MOREIRA DE SOUZA 12181725683 05/06/2024 05/06/2025 R$ 129.130,00 conforme ata conforme ata conforme ata 5 61008540668 12181725683
Nº 09/2024 55/2024 24/05/2024 31498120000194 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/05/2024 24/05/2025 R$ 41.830,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 08733661820
Nº 11/2024 64/2024 24/05/2024 03640129000152 TRATORMOTA PECAS E SERVICOS LTDA - ME 24/05/2024 24/05/2025 R$ 332.166,90 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 55196322604
Nº 10/2024 65/2024 24/05/2024 20353538000197 BEKER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 24/05/2024 24/05/2025 R$ 0,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 23463201615
Nº 023/2024 5/2024 16/05/2024 50447623000185 RB FLEXO LTDA 16/05/2024 31/12/2024 R$ 4.300,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 57907927668
Nº 07/2024 61/2024 13/05/2024 11141128000191 RGM COMERCIO E SERV. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA 13/05/2024 13/05/2025 R$ 1.960,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 04018969600
Nº 08/2024 61/2024 13/05/2024 41132034000117 M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 13/05/2024 13/05/2025 R$ 7.821,90 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 10351146660
022/2024 79/2024 09/05/2024 19527639000158 ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A 09/05/2024 31/12/2024 R$ 25.504,87 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 06457739644
Nº 06/2024 60/2024 06/05/2024 22177467000144 ELSON GOMES FILHO 06/05/2024 06/05/2025 R$ 93.500,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 10907965601
CONT Nº 021/202 54/2024 29/04/2024 49942500000131 M & P PAVIMENTAÇÃO LTDA 29/04/2024 29/10/2024 R$ 105.426,74 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 52094367649
019/2024 67/2024 29/04/2024 40558184000124 R P GONÇALVES EIRELI 29/04/2024 31/12/2024 R$ 7.040,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 12411405618