TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Array

Relação de Contratos

Pesquisa
De
Até
COVID-19

Termos contratuais publicado em: http://www.rodeiro.mg.gov.br/portal/licitacoes.php

Contrato Processo Licitatório Data de Assinatura CPF / CNPJ Nome Início da Vigência Fim da Vigência Valor Forma de Fornecimento Forma de Pagamento Multa por Inadimplência Garantia CPF da Entidade CPF do Contratado Arquivo
52/2024 174/2024 15/08/2024 11901685000163 PARATITUR TRANSPORTES LTDA EPP 15/08/2024 15/08/2025 R$ 133.320,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 80942040600
51/2024 86/2024 14/08/2024 43775047000130 DISTRIBUITION CENTER CJP LTDA 14/08/2024 14/08/2025 R$ 23.999,95 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 07023678697
044/2024 173/2024 14/08/2024 31719674000174 SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI 14/08/2024 14/11/2024 R$ 472,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 06413751665
50/2024 107/2024 13/08/2024 13831697000275 LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13/08/2024 13/08/2025 R$ 259.500,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 43847828886
43 107/2024 13/08/2024 13831697000275 LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13/08/2024 31/12/2024 R$ 259.500,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 43847828886
042/2024 144/2024 12/08/2024 44527549000104 44.527.549 ALVARO GONÇALVES BEZERRA DE LIMA 12/08/2024 31/12/2024 R$ 419,60 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 04583568320
48 138/2024 08/08/2024 02305767000154 MAT MED HOSPITALAR LTDA ME 08/08/2024 08/08/2025 R$ 36.288,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 77934814704
49 138/2024 08/08/2024 16586871000250 SINERGIA MEDICAMENTO LTDA 08/08/2024 08/08/2025 R$ 95.512,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 92909108600
040/2024 176/2024 08/08/2024 26200341672 FRANCISCO MOREIRA DE ABREU 08/08/2024 31/12/2024 R$ 7.060,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 262.003.416
47 131/2024 07/08/2024 12791249000141 MARINHO GONCALVES 07/08/2024 07/08/2025 R$ 42.105,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 75565501768
45 140/2024 05/08/2024 35082865000129 CASSIANA BARROS OLIVEIRA 03670288678 05/08/2024 05/08/2025 R$ 200.890,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 03670288678
46 114/2024 05/08/2024 22289466000191 JORGE ANTONIO DE CASTRO 05/08/2024 05/08/2025 R$ 12.500,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 04042139604
36 112/2024 02/08/2024 18996637000145 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA 02/08/2024 31/12/2024 R$ 93.000,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 55308643687
37 112/2024 02/08/2024 03093776001163 MANUPA COMERCIO EXP. IMP. DE EQ. E VEIC. ADAP. LTD 02/08/2024 31/12/2024 R$ 561.800,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 37253282850
35 112/2024 02/08/2024 44001542000154 JKN EMPREENDIMENTOS LTDA 02/08/2024 31/12/2024 R$ 130.400,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 69010811620
34 112/2024 02/08/2024 00836942000961 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA 02/08/2024 31/12/2024 R$ 210.900,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 04859439000
038/2024 137/2024 02/08/2024 14032209000141 GEOIDE REGULARIZACOES AMBIENTAIS E TOPOGRAFIA LTDA 02/08/2024 31/12/2024 R$ 26.400,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 03001169699
44 113/2024 24/07/2024 43235949000183 YNALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 24/07/2024 24/07/2025 R$ 539.509,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 05178581695
43 130/2024 23/07/2024 11502183000160 L.A NASCIMENTO E CIA LTDA 23/07/2024 23/07/2025 R$ 99.717,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 11466217600
42 106/2024 17/07/2024 29136745000164 ALEGRATUR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO EIRELI 17/07/2024 17/07/2025 R$ 69.560,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 03457299609
032/2024 3912/2022 16/07/2024 55730125000169 55.730.125 RUBENS RODOLFO PEREIRA 16/07/2024 22/08/2024 R$ 597.059,88 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 09539216621
31 88/2024 16/07/2024 26282457000120 BATISTA ELETRIFICACOES E CIA LTDA 16/07/2024 31/12/2024 R$ 14.990,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 43751660615
41 86/2024 15/07/2024 32898151000103 SECTRAL COM. VAREJISTA DE MOV. E UTENSILIOS EM GER 15/07/2024 15/07/2025 R$ 279.890,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 03918276694
39 86/2024 15/07/2024 05010382000158 SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L 15/07/2024 15/07/2025 R$ 388.925,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 41294858653
37 86/2024 15/07/2024 05490249000146 B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/07/2024 15/07/2025 R$ 8.739,96 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 35659190600
40 86/2024 15/07/2024 18335298000156 POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 15/07/2024 15/07/2025 R$ 957.900,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 89924126653
38 86/2024 15/07/2024 03062224000116 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA-EPP 15/07/2024 15/07/2025 R$ 150.000,00 CONFORME ATA CONFORME ATA CONFORME ATA 5 61008540668 01665663812
30 109/2024 11/07/2024 41132034000117 M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 11/07/2024 31/12/2024 R$ 17.990,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 10974850721
29 109/2024 11/07/2024 12132146000170 BOMFIM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 11/07/2024 31/12/2024 R$ 159.900,00 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 04521797695
028/2024 3912/2022 05/07/2024 51386262000177 51.386.262 JOSIANE SOUZA DA SILVA 05/07/2024 22/08/2024 R$ 597.059,88 CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 5 61008540668 11211534618