Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
407048 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA (CÓDIGO CATMAT: 25089) SERVICO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, POR QUILOMETRAGEM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, COM BANCOS ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA, AR CONDICIONADO, CD/SOM, TV/DVD, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BANHEIRO HIGIENIZADO COM FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO. O VEÍCULO DEVE ESTAR COM O SEU INTERIOR E EXTERIOR LIMPOS. A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL APLICÁVEL AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES). |
12.000,00 | KM | R$ 11,31 | R$ 135.720,00 | 11901685000163 | 12.000,00 | R$ 11,11 | R$ 133.320,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
27/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 5 º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 042/2024. | R$ 9.210,19 | R$ 8.685,21 |
24/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES.P54/24 | R$ 399,96 | R$ 377,16 |
24/10/2024 | D/C | DESPESA QUE E EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - P54/24 | R$ 677,71 | R$ 639,09 |
24/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AO PROJETO SOCIAL AGITA MELHOR IDADE ( RODEIROX CAMPESTRE) - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P54/24 | R$ 577,72 | R$ 544,78 |
17/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS VIAGEM DO ALUNOS DO PROJETO SOCIAL ESCOLINHA DE FUTEBOL, ( RODEIROXGUARANI) - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - P44/2024 | R$ 899,91 | R$ 848,61 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
407048 | PARATITUR TRANSPORTES LTDA EPP | 11901685000163 | 15/08/2024 | 12.000,00 | R$ 11,11 | R$ 133.320,00 |