Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
406297 | TABELA CMED - BIOLÓGICOS |
1,00 | UNID. | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 16586871000250 | 1,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
390641 | TABELA CMED - GENERICO |
1,00 | UNID. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 17734709000113 | 1,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
390641 | TABELA CMED - GENERICO |
1,00 | UNID. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 17734709000113 | 1,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
390641 | TABELA CMED - GENERICO |
1,00 | UNID. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 21318172000188 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390641 | TABELA CMED - GENERICO |
1,00 | UNID. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 26760171000102 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390641 | TABELA CMED - GENERICO |
1,00 | UNID. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 26455043000155 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390641 | TABELA CMED - GENERICO |
1,00 | UNID. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 39645184000182 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390641 | TABELA CMED - GENERICO |
1,00 | UNID. | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 24325781000152 | 1,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | |
390643 | TABELA CMED - ETICOS |
1,00 | UNID. | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 17734709000113 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390643 | TABELA CMED - ETICOS |
1,00 | UNID. | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 26455043000155 | 1,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
390643 | TABELA CMED - ETICOS |
1,00 | UNID. | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 18519219000167 | 1,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
390643 | TABELA CMED - ETICOS |
1,00 | UNID. | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 16586871000250 | 1,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | |
390644 | TABELA CMED - SIMILARES |
1,00 | UNID. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 17734709000113 | 1,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
390644 | TABELA CMED - SIMILARES |
1,00 | UNID. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 17734709000113 | 1,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
390644 | TABELA CMED - SIMILARES |
1,00 | UNID. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 26294192000180 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390644 | TABELA CMED - SIMILARES |
1,00 | UNID. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 26760171000102 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390644 | TABELA CMED - SIMILARES |
1,00 | UNID. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 26455043000155 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390644 | TABELA CMED - SIMILARES |
1,00 | UNID. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 39645184000182 | 1,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
390644 | TABELA CMED - SIMILARES |
1,00 | UNID. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 24325781000152 | 1,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 453,57 | R$ 448,13 |
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 125,65 | R$ 124,14 |
27/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 1.713,23 | R$ 1.692,67 |
21/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RODEIRO. PROC LIC 005/2024. | R$ 683,28 | R$ 675,08 |
19/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 83,26 | R$ 82,26 |
19/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 92,16 | R$ 91,05 |
19/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. PROC LIC 005/2024. | R$ 77,60 | R$ 76,67 |
11/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 101,81 | R$ 100,59 |
11/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 938,22 | R$ 926,96 |
11/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RODEIRO. PROC LIC 005/2024. | R$ 177,17 | R$ 175,04 |
11/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 200,46 | R$ 198,05 |
06/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . PROC LIC 005/2024 | R$ 706,70 | R$ 698,22 |
06/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 001/2024. | R$ 733,19 | R$ 724,39 |
06/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 48,04 | R$ 47,46 |
14/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 90,39 | R$ 89,31 |
06/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 77,60 | R$ 76,67 |
06/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 1.001,92 | R$ 989,90 |
06/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 48,17 | R$ 47,59 |
30/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 218,81 | R$ 216,18 |
30/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 254,30 | R$ 251,25 |
30/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 325,82 | R$ 321,91 |
30/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 318,65 | R$ 314,83 |
30/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 208,13 | R$ 205,63 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, PARA DISTRITUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 1.959,22 | R$ 1.935,71 |
27/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 176,47 | R$ 176,47 |
27/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 201,84 | R$ 201,84 |
27/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 234,47 | R$ 234,47 |
20/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RODEIRO. PROC LIC 005/2024. | R$ 2.150,65 | R$ 2.124,84 |
09/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 001/2024 - RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 69,11 | R$ 69,11 |
09/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 2.321,22 | R$ 2.293,37 |
09/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 164,09 | R$ 164,09 |
30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 001/2024 - RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 128,45 | R$ 128,45 |
30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 413,07 | R$ 413,07 |
09/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 25,07 | R$ 25,07 |
09/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 86,98 | R$ 86,98 |
05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 628,59 | R$ 621,05 |
05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RODEIRO. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 - TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 266,63 | R$ 263,43 |
18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 001/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023. TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO] | R$ 33.142,36 | R$ 32.744,65 |
18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 80,19 | R$ 80,19 |
18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. proc lic 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 198,65 | R$ 198,65 |
10/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 1.041,21 | R$ 1.028,72 |
28/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 310,13 | R$ 310,13 |
28/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO | R$ 416,69 | R$ 416,69 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 1.430,53 | R$ 1.430,53 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERENCIA | R$ 994,35 | R$ 982,42 |
13/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
13/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LIC 005/2024. RECURSO CONTA 16209-4 RESOL 7176 LC 171/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 725,51 | R$ 725,51 |
06/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC LIC 005/2024 | R$ 281,88 | R$ 281,88 |
06/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROC LIC 005/2024. | R$ 330,15 | R$ 326,19 |
06/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 47,99 | R$ 47,99 |
23/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 350,21 | R$ 350,21 |
17/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RODEIRO. PROCESSO 005/2024 | R$ 765,90 | R$ 765,90 |
17/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 701,48 | R$ 701,48 |
07/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RODEIRO. PROCESSO LIC 005/2024. | R$ 1.954,30 | R$ 1.930,85 |
25/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LIC 005/2024 | R$ 1.207,86 | R$ 1.193,37 |
25/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 1.389,61 | R$ 1.372,93 |
25/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DA ANVISA-CMED, FARMACIA DE MINAS - DISTRIBUIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 001/2024. | R$ 274,74 | R$ 271,44 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
390641 | FLAVIA GENELHU PENNA - ME | 24325781000152 | 01/04/2024 | 1,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
390644 | FLAVIA GENELHU PENNA - ME | 24325781000152 | 01/04/2024 | 1,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
406297 | SINERGIA MEDICAMENTO LTDA | 16586871000250 | 01/04/2024 | 1,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
390643 | SINERGIA MEDICAMENTO LTDA | 16586871000250 | 01/04/2024 | 1,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |