Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 12,00 | R$ 30.834,00 | R$ 370.008,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 12,00 | R$ 66.666,67 | R$ 800.000,04 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 124.640,00 | R$ 124.640,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 42.847,18 | R$ 42.847,18 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 75.694,36 | R$ 75.694,36 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 299.930,26 | R$ 299.930,26 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 421.288,03 | R$ 421.288,03 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | |
401794 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PACTUADO NOS AJUSTES DA ASSEMBLEIA GERAL E DISCRIMINADO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DO CONTRATADO. |
1,00 | MES(ES) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 11592737000167 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 89.330,39 | R$ 89.330,39 |
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 13.490,47 | R$ 13.490,47 |
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 26.443,19 | R$ 26.443,19 |
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 21.356,28 | R$ 21.356,28 |
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 12.920,00 | R$ 12.920,00 |
30/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 57.835,45 | R$ 57.835,45 |
19/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 003/2024. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS DE JOELHOS | R$ 9.737,58 | R$ 9.737,58 |
19/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 003/2024. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS DE JOELHOS | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
19/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 17.213,36 | R$ 17.213,36 |
19/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 10.332,00 | R$ 10.332,00 |
19/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 118.716,86 | R$ 118.716,86 |
23/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 11.747,89 | R$ 11.747,89 |
23/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 106.638,34 | R$ 106.638,34 |
23/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 33.200,00 | R$ 33.200,00 |
23/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 003/2024. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS DE JOELHOS | R$ 42.722,34 | R$ 42.722,34 |
23/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 16.592,27 | R$ 16.592,27 |
23/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 12.474,50 | R$ 12.474,50 |
23/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 32.195,34 | R$ 32.195,34 |
23/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 8.659,90 | R$ 8.659,90 |
23/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 5.304,15 | R$ 5.304,15 |
23/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 12.405,19 | R$ 12.405,19 |
23/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 163.777,17 | R$ 163.777,17 |
20/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 |
20/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 28.611,86 | R$ 28.611,86 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 21.751,03 | R$ 21.751,03 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 001 - RECURSO CONTAS DIVERSAS - LC 141/2023 TRANSFERENCIA E TRANSPOSIÇÃO. | R$ 23.104,50 | R$ 23.104,50 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES E CONSULTAS DIVERSAS | R$ 175.203,42 | R$ 175.203,42 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES E CONSULTAS DIVERSAS | R$ 1.171,62 | R$ 1.171,62 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023 ADITIVO 003/2024. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS DE JOELHOS | R$ 23.224,44 | R$ 23.224,44 |
18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES E CONSULTAS DIVERSAS | R$ 2.262,70 | R$ 2.262,70 |
18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES E CONSULTAS DIVERSAS | R$ 6.762,00 | R$ 6.762,00 |
18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147 DISPENSA 038/2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES E CONSULTAS DIVERSAS | R$ 114.530,52 | R$ 114.530,52 |
18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 0147 DISPENSA 038/2023. ADITIVO 004/2024. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES DE IMAGENS, RESSONANCIAS, TOMOGRAFIAS, ETC. | R$ 42.847,18 | R$ 42.847,18 |
19/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 3.498,50 | R$ 3.498,50 |
19/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 11.493,27 | R$ 11.493,27 |
19/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 96.491,37 | R$ 96.491,37 |
20/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 22.688,00 | R$ 22.688,00 |
20/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 15.478,85 | R$ 15.478,85 |
20/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 106.534,23 | R$ 106.534,23 |
30/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 102.736,67 | R$ 102.736,67 |
30/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 8.738,52 | R$ 8.738,52 |
30/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 5.071,00 | R$ 5.071,00 |
25/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 90.671,90 | R$ 90.671,90 |
25/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 10.810,88 | R$ 10.810,88 |
25/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 6.452,10 | R$ 6.452,10 |
28/02/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 147/2023 DISPENSA 038/2023. | R$ 7.048,29 | R$ 7.048,29 |
