Array
| Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 405142 | SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES. |
2.400,00 | UNID. | R$ 4,33 | R$ 10.392,00 | 06976525000143 | 2.400,00 | R$ 3,13 | R$ 7.512,00 | |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VSANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. P110/2023 | R$ 312,50 | R$ 312,50 |
| 09/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PREGAO 064/2023 | R$ 106,25 | R$ 106,25 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PREGAO 064/2023 | R$ 56,25 | R$ 56,25 |
| 13/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA P34/2023 | R$ 112,50 | R$ 112,50 |
| 23/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. P34/2023 | R$ 62,50 | R$ 62,50 |
| 17/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SETOR DE CADASTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. P34/2023 | R$ 78,13 | R$ 78,13 |
| 02/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. P34/2023 | R$ 193,75 | R$ 193,75 |
| 07/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. P34/2023 | R$ 193,75 | R$ 193,75 |
| 05/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. P34/2023 | R$ 81,25 | R$ 81,25 |
| 08/02/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.P34/2023 | R$ 512,50 | R$ 512,50 |
| 27/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - SETOR DE CADASTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PREGAO 064/2023. | R$ 415,63 | R$ 415,63 |
| 07/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DADOS E BENS DE CONTRIBUINTES - DEPARTAMENTO DE CADASTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PREGAO 064/2023. | R$ 415,63 | R$ 415,63 |
Array
| Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405142 | UNIDATA SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 06976525000143 | 27/09/2023 | 2.400,00 | R$ 3,13 | R$ 7.512,00 |