Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
403850 | ETANOL |
20.000,00 | L | R$ 3,79 | R$ 75.800,00 | 09586060000102 | 8.000,00 | R$ 4,03 | R$ 32.240,00 | |
403850 | ETANOL |
20.000,00 | L | R$ 3,79 | R$ 75.800,00 | 43609356000130 | 15.000,00 | R$ 3,28 | R$ 49.200,00 | |
403850 | ETANOL |
20.000,00 | L | R$ 3,79 | R$ 75.800,00 | 43609356000130 | 1.774,93 | R$ 0,41 | R$ 727,72 | |
403850 | ETANOL |
20.000,00 | L | R$ 3,79 | R$ 75.800,00 | 43609356000130 | 20.000,00 | R$ 3,78 | R$ 75.600,00 | |
409230 | ARLA A GRANEL (EM LITROS) SOLUÇÃO TIPO: ARLA-32, COMPOSIÇÃO: 32,50% URÉIA PURA E ÁGUA DEIONIZADA, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO - CATMAT 461506 |
2.600,00 | L | R$ 3,71 | R$ 9.646,00 | 43609356000130 | 2.600,00 | R$ 3,70 | R$ 9.620,00 | |
409233 | ÓLEO DIESEL S10. ÓLEO DIESEL USO: AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10MG/KG - CATMAT 461548 |
120.000,00 | L | R$ 6,00 | R$ 720.000,00 | 43609356000130 | 120.000,00 | R$ 5,99 | R$ 718.800,00 | |
409232 | ÓLEO DIESEL COMUM. ÓLEO DIESEL USO: AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO:CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KGMG/KG CATMAT 477915 |
74.000,00 | L | R$ 5,96 | R$ 441.040,00 | 43609356000130 | 74.000,00 | R$ 5,95 | R$ 440.300,00 | |
409231 | GASOLINA COMUM. GASOLINA USO: PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO: COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN - CATMAT 461506 |
140.000,00 | L | R$ 5,94 | R$ 831.600,00 | 43609356000130 | 140.000,00 | R$ 5,93 | R$ 830.200,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/AB/C.DUP/MMC/L200 TRITON QUF 6279 DA VIGILANCIA DA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 - RECURSO CONTA 18573-6 RESOL 9201/2023 | R$ 1.256,63 | R$ 1.253,61 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA HD WK CCE - RFE 2B67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 834,34 | R$ 832,34 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 2.659,65 | R$ 2.653,27 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 235,36 | R$ 234,80 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 1.692,64 | R$ 1.688,58 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 1.887,90 | R$ 1.883,37 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 831,47 | R$ 829,47 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS- GASOLINA COMUM - A SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C62 DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.271,82 | R$ 1.268,77 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C67 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 286,29 | R$ 285,60 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 645,97 | R$ 644,42 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.088,80 | R$ 1.086,19 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMINHONETE/CHEVROLET/S10 LS DD4 QXW-2B56 DA DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2025. | R$ 1.138,08 | R$ 1.135,35 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 03/2025. | R$ 4.427,17 | R$ 4.416,54 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 3.635,50 | R$ 3.626,77 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 780,61 | R$ 778,74 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H70 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 4.111,10 | R$ 4.101,23 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 1.305,33 | R$ 1.302,20 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO MICRO/RENAULT/MASTER L3H2RRPAS RUV-9G58 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 1.755,41 | R$ 1.751,20 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A49 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 2.815,05 | R$ 2.808,29 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-6J80 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 3.450,14 | R$ 3.441,86 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 2.873,90 | R$ 2.867,00 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D42 POLICIA MILITAR. CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 1.505,52 | R$ 1.501,91 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D98 POLICIA MILITAR. CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 213,23 | R$ 212,72 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D98 POLICIA MILITAR. CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 203,75 | R$ 203,26 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D98 POLICIA MILITAR. CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 225,63 | R$ 225,09 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D98 POLICIA MILITAR. CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 189,76 | R$ 189,30 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 1.055,62 | R$ 1.053,09 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 2.115,09 | R$ 2.110,01 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 3.089,67 | R$ 3.082,25 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 DO CRAS. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2025 | R$ 2.143,95 | R$ 2.138,80 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMINHONETE/RENAULT/ MASTER NIKS AMB2 - SIO-6A09 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 587,37 | R$ 585,96 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMINHONETE/RENAULT/ MASTER NIKS AMB2 - SIO-6A09 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 2.201,71 | R$ 2.196,43 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELA ROÇADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2025 | R$ 494,97 | R$ 493,78 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT/ARGO TREKKING 1.3 TCX - 9F61 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 737,00 | R$ 735,23 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/I/FOR TRANSIT REVES 21L TCX-9F88 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025, | R$ 2.642,61 | R$ 2.636,27 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/I/FOR TRANSIT REVES 21L TCX-9F47 - TRANSPOR EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 3.235,75 | R$ 3.227,98 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAMIONETA/CITROEN/C3AIRCROSS SH7 - TCY-5H18 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 876,37 | R$ 874,27 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 DA VIGILANCIA AMBULATORIAL VETERINÁRIA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO 003/2025 | R$ 556,41 | R$ 555,07 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 148,25 | R$ 147,89 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 892,42 | R$ 890,28 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 1.688,58 | R$ 1.684,53 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 230,37 | R$ 229,82 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA CG 125 FAN - HDB 7100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGAO 003/2025 | R$ 84,68 | R$ 84,48 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/MBEMZ/ATRON 2729 PUA-3830 - SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2025 | R$ 3.377,97 | R$ 3.369,86 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 680,99 | R$ 679,36 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2025. | R$ 690,77 | R$ 689,11 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO. PREGAO 003/2025 | R$ 119,00 | R$ 118,71 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DAS ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 1.712,50 | R$ 1.708,39 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DAS ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 2.499,65 | R$ 2.493,65 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELA PATROL - MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K DAS ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 2.665,64 | R$ 2.659,24 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - ETANOL - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 505,99 | R$ 504,78 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 1.566,63 | R$ 1.562,87 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/ONIBUS/IVECO/CITICLASS QOQ-3886 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 690,27 | R$ 688,61 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 1.747,05 | R$ 1.742,86 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 1.869,66 | R$ 1.865,17 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 | R$ 280,62 | R$ 279,95 |
29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2025 | R$ 1.185,91 | R$ 1.183,06 |
08/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - OLEO DIESEL S10 - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/AB/C.DUP/MMC/L200 TRITON QUF 6279 DA VIGILANCIA DA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 003/2025 - RECURSO CONTA 18573-6 RESOL 9201/2023 | R$ 1.141,33 | R$ 1.138,59 |
08/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA HD WK CCE - RFE 2B67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. PREGAO 003/2025 | R$ 770,01 | R$ 768,16 |
