Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
407308 | GÁS REFINO DE PETRÓLEO TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO(CÓDIGO CATMAT: 461652) RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, TIPO GÁS PROPANO, ACONDICIONADO EM BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13KG. |
816,00 | UNID. | R$ 115,13 | R$ 93.946,08 | 11502183000160 | 816,00 | R$ 114,50 | R$ 93.432,00 | |
407307 | BOTIJÃO PARA GÁS USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA (CÓDIGO CATMAT: 461517) VASILHAME DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS NOVO, VAZIO, EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA 13 KG DE GÁS GLP. |
30,00 | UNID. | R$ 210,83 | R$ 6.324,90 | 11502183000160 | 30,00 | R$ 209,50 | R$ 6.285,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GÁS ENGARRAFADO PARA SER UTILIZADOS NO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P46/2023 | R$ 114,50 | R$ 114,50 |
24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA SER UTILIZADO NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .P46/2024 | R$ 114,50 | R$ 114,50 |
24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA SER UTILIZADO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P46/2024 | R$ 114,50 | R$ 114,50 |
17/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PROF. SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO. PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 036/2024. OUTROS RECURSOS | R$ 687,00 | R$ 687,00 |
17/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 036/2024. OUTROS RECURSOS | R$ 916,00 | R$ 916,00 |
17/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 036/2024. OUTROS RECURSOS | R$ 572,50 | R$ 572,50 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PROF. SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO. PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 036/2024. OUTROS RECURSOS | R$ 229,00 | R$ 229,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 036/2024. OUTROS RECURSOS | R$ 782,00 | R$ 782,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 036/2024. OUTROS RECURSOS | R$ 343,50 | R$ 343,50 |
05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P46/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 114,50 | R$ 114,50 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SER UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P46/2024. RECURSO PISO MINEIRO | R$ 209,50 | R$ 209,50 |
06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS VAZIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P46/2024 | R$ 648,00 | R$ 648,00 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
407307 | L.A NASCIMENTO E CIA LTDA | 11502183000160 | 23/07/2024 | 30,00 | R$ 209,50 | R$ 6.285,00 |
407308 | L.A NASCIMENTO E CIA LTDA | 11502183000160 | 23/07/2024 | 816,00 | R$ 114,50 | R$ 93.432,00 |