Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
407046 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA (CÓDIGO CATMAT: 25089) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS, POR QUILOMETRAGEM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LUGARES, COM BANCOS ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA, AR CONDICIONADO, CD/SOM, TV/DVD E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. O VEÍCULO DEVE ESTAR COM O SEU INTERIOR E EXTERIOR LIMPOS. A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL APLICÁVEL AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES). |
4.000,00 | KM | R$ 7,85 | R$ 31.400,00 | 29136745000164 | 4.000,00 | R$ 4,49 | R$ 17.960,00 | |
407048 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA (CÓDIGO CATMAT: 25089) SERVICO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, POR QUILOMETRAGEM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, COM BANCOS ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA, AR CONDICIONADO, CD/SOM, TV/DVD, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BANHEIRO HIGIENIZADO COM FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO. O VEÍCULO DEVE ESTAR COM O SEU INTERIOR E EXTERIOR LIMPOS. A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL APLICÁVEL AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES). |
12.000,00 | KM | R$ 11,31 | R$ 135.720,00 | 11901685000163 | 12.000,00 | R$ 11,11 | R$ 133.320,00 | |
407047 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA (CÓDIGO CATMAT: 25089) SERVICO DE LOCAÇÃO DE VAN, POR QUILOMETRAGEM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 PASSAGEIROS , COM BANCOS ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA, AR CONDICIONADO. O VEÍCULO DEVE ESTAR COM O SEU INTERIOR E EXTERIOR LIMPOS. A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL APLICÁVEL AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES). |
10.000,00 | KM | R$ 6,68 | R$ 66.800,00 | 29136745000164 | 10.000,00 | R$ 5,16 | R$ 51.600,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO(RODEIROx MURIAE) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - P44/2024 | R$ 1.266,18 | R$ 1.228,19 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO,(RODEIROx MURIAE) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - P44/24 | R$ 1.284,14 | R$ 1.245,62 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO,(RODEIROxJUIZ DE FORA) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024 | R$ 1.369,45 | R$ 1.328,37 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO,(RODEIROXJUIZ DE FORA) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024 | R$ 1.338,02 | R$ 1.297,88 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO,(RODEIROxMURIAE) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024 | R$ 1.288,63 | R$ 1.249,97 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL ESCOLINHA DE FUTEBOL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - PREGAO 023/2024. | R$ 268,32 | R$ 260,27 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024. | R$ 350,22 | R$ 339,71 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024 | R$ 350,22 | R$ 339,71 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO,(RODEIROx MURIAE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024 | R$ 2.832,84 | R$ 2.747,85 |
03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIRO X UBÁ - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES.P44/2024 | R$ 201,24 | R$ 195,20 |
03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIROX RIO POMBA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES. P44/2023 | R$ 493,90 | R$ 479,08 |
03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER VIAGEM DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIRO X GUARANI. PREGAO 023/2024 | R$ 502,88 | R$ 487,79 |
03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER VIAGEM DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIRO X CATAGUASES. PREGAO 023/2024 | R$ 541,80 | R$ 525,55 |
03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER VIAGEM DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIRO X CATAGUASES. PREGAO 023/2024 | R$ 471,45 | R$ 457,31 |
03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS E VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO (RODEIROXMURIAE) - PREGAO 023/2024 | R$ 2.832,84 | R$ 2.747,85 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS E VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO ( RODEIROX JUIZ DE FORA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P44/2024 | R$ 1.733,76 | R$ 1.681,75 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS E VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO ( RODEIROX RIO POMBA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P44/2024. | R$ 583,08 | R$ 565,59 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS E VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO ( RODEIROX JUIZ DE FORA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024. | R$ 1.480,92 | R$ 1.436,49 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS E VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO ( RODEIROX JUIZ DE FORA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024 | R$ 1.491,24 | R$ 1.446,50 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS E VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL TAEKWONDO CIDADÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 023/2024 - RECURSO PSB | R$ 3.328,20 | R$ 3.228,35 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER VIAGEM DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIRO X DONA EUZEBIA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES. PREGAO 023/2024 | R$ 273,48 | R$ 265,28 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER VIAGEM DOS ALUNOS DO PROJETO - ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIRO X DONA EUZEBIA. FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - PREGAO 023/2024 | R$ 237,97 | R$ 230,83 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS POR QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER VIAGEM DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL ESCOLINHA DE FUTEBOL. RODEIRO X PALMA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - PREGAO 023/2024 | R$ 1.001,27 | R$ 971,23 |
29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS E VANS, POR QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO ( RODEIROX JUIZ DE FORA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P44/2024 | R$ 1.465,44 | R$ 1.421,48 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS - PARA ATENDER PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO ( RODEIROX RIO POMBA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P44/2024 | R$ 526,32 | R$ 510,53 |
06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO DE RODEIRO ( RODEIROX JUIZ DE FORA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 023/2024 | R$ 2.997,96 | R$ 2.908,02 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
407046 | ALEGRATUR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO EIRELI | 29136745000164 | 17/07/2024 | 4.000,00 | R$ 4,49 | R$ 17.960,00 |
407047 | ALEGRATUR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO EIRELI | 29136745000164 | 17/07/2024 | 10.000,00 | R$ 5,16 | R$ 51.600,00 |