Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
395286 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS PEQUENOS |
320,00 | UNID. | R$ 18,23 | R$ 5.833,60 | 30736457000120 | 200,00 | R$ 9,50 | R$ 1.900,00 | |
395286 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS PEQUENOS |
320,00 | UNID. | R$ 18,23 | R$ 5.833,60 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 9,50 | R$ 1.900,00 | |
395286 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS PEQUENOS |
320,00 | UNID. | R$ 18,23 | R$ 5.833,60 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 | |
395286 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS PEQUENOS |
320,00 | UNID. | R$ 18,23 | R$ 5.833,60 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 | |
395286 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS PEQUENOS |
320,00 | UNID. | R$ 18,23 | R$ 5.833,60 | 50228245000149 | 200,00 | R$ 18,00 | R$ 3.600,00 | |
395286 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS PEQUENOS |
320,00 | UNID. | R$ 18,23 | R$ 5.833,60 | 54689471000188 | 320,00 | R$ 18,00 | R$ 5.760,00 | |
395287 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS PEQUENOS |
240,00 | UNID. | R$ 20,54 | R$ 4.929,60 | 30736457000120 | 180,00 | R$ 9,50 | R$ 1.710,00 | |
395287 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS PEQUENOS |
240,00 | UNID. | R$ 20,54 | R$ 4.929,60 | 28380003000117 | 180,00 | R$ 9,50 | R$ 1.710,00 | |
395287 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS PEQUENOS |
240,00 | UNID. | R$ 20,54 | R$ 4.929,60 | 28380003000117 | 180,00 | R$ 12,00 | R$ 2.160,00 | |
395287 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS PEQUENOS |
240,00 | UNID. | R$ 20,54 | R$ 4.929,60 | 28380003000117 | 180,00 | R$ 15,00 | R$ 2.700,00 | |
395287 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS PEQUENOS |
240,00 | UNID. | R$ 20,54 | R$ 4.929,60 | 50228245000149 | 180,00 | R$ 18,00 | R$ 3.240,00 | |
395287 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS PEQUENOS |
240,00 | UNID. | R$ 20,54 | R$ 4.929,60 | 54689471000188 | 240,00 | R$ 20,00 | R$ 4.800,00 | |
395288 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS GRANDES |
280,00 | UNID. | R$ 43,07 | R$ 12.059,60 | 30736457000120 | 200,00 | R$ 28,00 | R$ 5.600,00 | |
395288 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS GRANDES |
280,00 | UNID. | R$ 43,07 | R$ 12.059,60 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 28,50 | R$ 5.700,00 | |
395288 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS GRANDES |
280,00 | UNID. | R$ 43,07 | R$ 12.059,60 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 35,00 | R$ 7.000,00 | |
395288 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS GRANDES |
280,00 | UNID. | R$ 43,07 | R$ 12.059,60 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 40,00 | R$ 8.000,00 | |
395288 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS GRANDES |
280,00 | UNID. | R$ 43,07 | R$ 12.059,60 | 50228245000149 | 200,00 | R$ 45,00 | R$ 9.000,00 | |
395288 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE PNEUS VEÍCULOS GRANDES |
280,00 | UNID. | R$ 43,07 | R$ 12.059,60 | 54689471000188 | 280,00 | R$ 42,00 | R$ 11.760,00 | |
395289 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS GRANDES |
230,00 | UNID. | R$ 37,59 | R$ 8.645,70 | 30736457000120 | 180,00 | R$ 35,00 | R$ 6.300,00 | |
395289 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS GRANDES |
230,00 | UNID. | R$ 37,59 | R$ 8.645,70 | 28380003000117 | 180,00 | R$ 35,00 | R$ 6.300,00 | |
395289 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS GRANDES |
230,00 | UNID. | R$ 37,59 | R$ 8.645,70 | 28380003000117 | 180,00 | R$ 38,00 | R$ 6.840,00 | |
395289 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS GRANDES |
230,00 | UNID. | R$ 37,59 | R$ 8.645,70 | 28380003000117 | 180,00 | R$ 44,00 | R$ 7.920,00 | |
395289 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS GRANDES |
230,00 | UNID. | R$ 37,59 | R$ 8.645,70 | 50228245000149 | 180,00 | R$ 44,00 | R$ 7.920,00 | |
395289 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA DE CAMARA DE AR VEÍCULOS GRANDES |
230,00 | UNID. | R$ 37,59 | R$ 8.645,70 | 54689471000188 | 230,00 | R$ 37,00 | R$ 8.510,00 | |
395290 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO |
50,00 | UNID. | R$ 12,33 | R$ 616,50 | 30736457000120 | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 | |
395290 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO |
50,00 | UNID. | R$ 12,33 | R$ 616,50 | 28380003000117 | 50,00 | R$ 5,30 | R$ 265,00 | |
395290 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO |
50,00 | UNID. | R$ 12,33 | R$ 616,50 | 28380003000117 | 50,00 | R$ 5,90 | R$ 295,00 | |
395290 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO |
50,00 | UNID. | R$ 12,33 | R$ 616,50 | 28380003000117 | 50,00 | R$ 7,50 | R$ 375,00 | |
395290 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO |
50,00 | UNID. | R$ 12,33 | R$ 616,50 | 50228245000149 | 50,00 | R$ 10,00 | R$ 500,00 | |
395290 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) COLA CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO |
50,00 | UNID. | R$ 12,33 | R$ 616,50 | 54689471000188 | 50,00 | R$ 12,33 | R$ 616,50 | |
395291 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS PEQUENOS |
120,00 | UNID. | R$ 70,14 | R$ 8.416,80 | 30736457000120 | 100,00 | R$ 35,00 | R$ 3.500,00 | |
395291 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS PEQUENOS |
120,00 | UNID. | R$ 70,14 | R$ 8.416,80 | 28380003000117 | 100,00 | R$ 36,00 | R$ 3.600,00 | |
395291 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS PEQUENOS |
120,00 | UNID. | R$ 70,14 | R$ 8.416,80 | 28380003000117 | 100,00 | R$ 48,00 | R$ 4.800,00 | |
395291 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS PEQUENOS |
120,00 | UNID. | R$ 70,14 | R$ 8.416,80 | 28380003000117 | 100,00 | R$ 54,00 | R$ 5.400,00 | |
395291 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS PEQUENOS |
120,00 | UNID. | R$ 70,14 | R$ 8.416,80 | 50228245000149 | 100,00 | R$ 59,00 | R$ 5.900,00 | |
395291 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS PEQUENOS |
120,00 | UNID. | R$ 70,14 | R$ 8.416,80 | 54689471000188 | 120,00 | R$ 70,00 | R$ 8.400,00 | |
395292 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO ONIBUS |
230,00 | UNID. | R$ 176,58 | R$ 40.613,40 | 30736457000120 | 200,00 | R$ 40,00 | R$ 8.000,00 | |
395292 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO ONIBUS |
230,00 | UNID. | R$ 176,58 | R$ 40.613,40 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 41,50 | R$ 8.300,00 | |
395292 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO ONIBUS |
230,00 | UNID. | R$ 176,58 | R$ 40.613,40 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 60,00 | R$ 12.000,00 | |
395292 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO ONIBUS |
230,00 | UNID. | R$ 176,58 | R$ 40.613,40 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 103,00 | R$ 20.600,00 | |
395292 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO ONIBUS |
230,00 | UNID. | R$ 176,58 | R$ 40.613,40 | 50228245000149 | 200,00 | R$ 110,00 | R$ 22.000,00 | |
395292 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO ONIBUS |
230,00 | UNID. | R$ 176,58 | R$ 40.613,40 | 54689471000188 | 230,00 | R$ 175,00 | R$ 40.250,00 | |
395519 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA |
200,00 | UNID. | R$ 378,75 | R$ 75.750,00 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 300,00 | R$ 60.000,00 | |
395519 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA |
200,00 | UNID. | R$ 378,75 | R$ 75.750,00 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 320,00 | R$ 64.000,00 | |
395519 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA |
200,00 | UNID. | R$ 378,75 | R$ 75.750,00 | 28380003000117 | 200,00 | R$ 363,00 | R$ 72.600,00 | |
395519 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA |
200,00 | UNID. | R$ 378,75 | R$ 75.750,00 | 50228245000149 | 200,00 | R$ 390,00 | R$ 78.000,00 | |
395519 | REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR (CÓDIGO CATMAT: 13552) VULCANIZAÇÃO PNEU VEÍCULOS GRANDES TIPO TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA |
200,00 | UNID. | R$ 378,75 | R$ 75.750,00 | 54689471000188 | 200,00 | R$ 378,00 | R$ 75.600,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DA PATROL - MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P033/2024 PERP017/2024 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO TRATOR NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - PREGAO 017/2024 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/MBEMZ/ATRON 2729 PUA-3830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/MBEMZ/ATRON 2729 PUA-3830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/MBEMZ/ATRON 2729 PUA-3830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P033/2024 PERP017/2024 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DA CARRETINHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.P033/2024 PERP017/2024 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A49 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D42 - POLICIA MILITAR - CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
26/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 385,00 | R$ 385,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-6J80 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 111,00 | R$ 111,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P033/2024 PERP017/2024. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO MICRO/RENAULT/MASTER L3H2RRPAS RUV-9G58 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024. RECURSO CONTA 17938-8 RESOL 8439/2022 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E OBRAS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 12,33 | R$ 12,33 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA HD WK CCE - RFE 2B67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P033/2024 PERP017/2024. RECURSO CONTA 17938-8 RESOL 8439/2022 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
21/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA O VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P033/2024 PERP017/2024 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
