Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
406684 | LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (CÓIGO CATSER: 13544) SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS GRANDES COM: LAVAGEM DA CARROCERIA COM XAMPU AUTOMOTIVO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NO INTERIOR DO VEÍCULO, LIMPEZA DO PAINEL, COM APLICAÇÃO DE SILICONE E LAVAGEM INTERNA DOS PARA-LAMAS |
300,00 | UNID. | R$ 233,21 | R$ 69.963,00 | 50228245000149 | 300,00 | R$ 233,00 | R$ 69.900,00 | |
406683 | LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (CÓDIGO CATSER: 13544) SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS COM: LAVAGEM DA CARROCERIA COM XAMPU AUTOMOTIVO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NO INTERIOR DO VEÍCULO, LIMPEZA DO PAINEL, COM APLICAÇÃO DE SILICONE, LAVAGEM INTERNA DOS PARA-LAMAS E APLICAÇÃO DE LIMPA PNEU. |
350,00 | UNID. | R$ 97,88 | R$ 34.258,00 | 50228245000149 | 350,00 | R$ 97,00 | R$ 33.950,00 | |
406685 | LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (CÓIGO CATSER: 13544) SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIOS (VANS E COMBIS) COM: LAVAGEM DA CARROCERIA COM XAMPU AUTOMOTIVO ASPIRAÇÃO COMPLETA NO INTERIOR DO VEÍCULO, LIMPEZA DO PAINEL, COM APLICAÇÃO DE SILICONE, LAVAGEM INTERNA DOS PARA-LAMAS E APLICAÇÃO DE LIMPA PNEU. |
160,00 | UNID. | R$ 159,05 | R$ 25.448,00 | 50228245000149 | 160,00 | R$ 158,00 | R$ 25.280,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO CAMINHONETE/CHEVROLET/S10 LS DD4 QXW-2B56 - DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO MICRO/RENAULT/MASTER L3H2RRPAS RUV-9G58 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 466,00 | R$ 466,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 466,00 | R$ 466,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO - PREGAO 018/2024 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBUL/FIAT FIORINO UNIVIDAS QQT 4679 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D42 - PMMG - CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D98 - POLICIA MILITAR - CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 466,00 | R$ 466,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 - ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-6J80 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 466,00 | R$ 466,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OQC 4092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
13/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OQC 4092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 - ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P028 PERP012 E019 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO/RENAULT/MASTER L3H2RRPAS RUV-9G58 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AB/C.DUP/MMC/L200 TRITON QUF 6279 - VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P028 PERP012 E019. | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P028 PERP012 E019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/ONIBUS/IVECO/CITICLASS QOQ-3886 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO VEÍCULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 316,00 | R$ 316,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-6J80 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H70 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A49 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/ÔNIBUS/VW/CAIO APACHES - GVI-5083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHONETE/CHEVROLET/S10 LS DD4 QXW-2B56 DA DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO - PREGAO 018/2024. | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 - CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO 018/2024 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P028 PERP012 E019 | R$ 466,00 | R$ 466,00 |
25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H70 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P028 PERP012 E019 | R$ 466,00 | R$ 466,00 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
406683 | RAPHAEL MOREIRA DE SOUZA 12181725683 | 50228245000149 | 05/06/2024 | 350,00 | R$ 97,00 | R$ 33.950,00 |
406684 | RAPHAEL MOREIRA DE SOUZA 12181725683 | 50228245000149 | 05/06/2024 | 300,00 | R$ 233,00 | R$ 69.900,00 |
406685 | RAPHAEL MOREIRA DE SOUZA 12181725683 | 50228245000149 | 05/06/2024 | 160,00 | R$ 158,00 | R$ 25.280,00 |