Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
406669 | DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO. (CÓDIGO CATMAT: 3417) |
68.640,00 | M² | R$ 0,47 | R$ 32.260,80 | 65223976000179 | 68.640,00 | R$ 0,46 | R$ 31.574,40 | |
406670 | MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL. (CÓDIGO CATMAT:13595) |
310,00 | M³ | R$ 40,32 | R$ 12.499,20 | 24396852000108 | 310,00 | R$ 40,32 | R$ 12.499,20 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
08/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 | R$ 80,64 | R$ 79,03 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 | R$ 142,01 | R$ 142,01 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 | R$ 290,48 | R$ 290,48 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE SAUDE. PREGAO 003/2024 | R$ 62,79 | R$ 62,79 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA FARMACIA POPULAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 | R$ 46,11 | R$ 46,11 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 | R$ 41,40 | R$ 41,40 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS CAPELAS MORTUARIAS E CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 | R$ 2.116,23 | R$ 2.116,23 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESFS 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P11/2024. PREGAO 003/2024 | R$ 185,91 | R$ 185,91 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P11/2024. PREGAO 003/2024 | R$ 141,81 | R$ 141,81 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. p11/24 PREGAO 003/2024 | R$ 96,60 | R$ 96,60 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA A SEDE DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P11/2024 | R$ 74,60 | R$ 74,60 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE p11/24 | R$ 39,10 | R$ 39,10 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - PREGAO 003/2024 | R$ 1.309,25 | R$ 1.309,25 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA AS QUADRAS JOSE BERNARDES, JOSE PIRES E SANTA RITA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - PREGAO 003/2024 | R$ 1.396,93 | R$ 1.396,93 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2024. | R$ 141,93 | R$ 141,93 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 | R$ 1.141,81 | R$ 1.141,81 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 | R$ 105,80 | R$ 105,80 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2024 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - P11/2024 | R$ 80,64 | R$ 80,64 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE P11/202 | R$ 80,64 | R$ 80,64 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS JOSE BERNARDES, JOSE PIRES E SANTA RITA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - PREGAO 003/2024 | R$ 141,12 | R$ 141,12 |
02/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2024. | R$ 120,96 | R$ 120,96 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 003/2024 | R$ 60,48 | R$ 59,27 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 11/24 PREGAO 003/2024 | R$ 20,16 | R$ 19,76 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA FARMACIA POPULAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 11/204 - PREGAO 003/2024 | R$ 80,64 | R$ 79,03 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 11/24 - PREGAO 003/2024 | R$ 40,32 | R$ 39,15 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 - PREGAO 003/2024 | R$ 80,64 | R$ 79,03 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 PREGAO 03/2024 | R$ 40,32 | R$ 39,15 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PREGAO 003/2024 | R$ 40,32 | R$ 39,51 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS CAPELAS MORTUARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 | R$ 40,32 | R$ 39,51 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO NA UNIDADE DO ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 11/24 | R$ 161,28 | R$ 156,62 |
25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 | R$ 40,32 | R$ 39,19 |
18/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 | R$ 80,64 | R$ 79,03 |
11/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024. | R$ 403,20 | R$ 395,14 |
11/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 | R$ 806,40 | R$ 790,27 |
11/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 | R$ 685,44 | R$ 671,73 |
06/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2024 | R$ 161,28 | R$ 158,05 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
406669 | CONFIANÇA PRESTAÇÕES DE SERVILOS LTDA - ME | 65223976000179 | 25/04/2024 | 68.640,00 | R$ 0,46 | R$ 31.574,40 |
406670 | DEDETIZADORA MARQUES LTDA | 24396852000108 | 25/04/2024 | 310,00 | R$ 40,32 | R$ 12.499,20 |