Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
400433 | ROÇADA MANUAL, INCLUINDO AMONTOAMENTO DOS MATERIAIS RETIRADOS, DE FORMA A MANTER A ÁREA ROÇADA LIMPA |
500,00 | HR | R$ 14,33 | R$ 7.165,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 14,33 | R$ 7.165,00 | |
401226 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA. COM FUNDAÇÃO |
500,00 | M² | R$ 71,67 | R$ 35.835,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 71,67 | R$ 35.835,00 | |
401226 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA. COM FUNDAÇÃO |
500,00 | M² | R$ 71,67 | R$ 35.835,00 | 25353524000197 | 1.000,00 | R$ 91,33 | R$ 91.330,00 | |
401226 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA. COM FUNDAÇÃO |
500,00 | M² | R$ 71,67 | R$ 35.835,00 | 42178195000104 | 1.000,00 | R$ 91,33 | R$ 91.330,00 | |
401227 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ACABAMENTO EMBOÇO GROSSO EM MURO |
500,00 | M² | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 | |
401227 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ACABAMENTO EMBOÇO GROSSO EM MURO |
500,00 | M² | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 | 25353524000197 | 2.000,00 | R$ 41,00 | R$ 82.000,00 | |
401227 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ACABAMENTO EMBOÇO GROSSO EM MURO |
500,00 | M² | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 | 42178195000104 | 2.000,00 | R$ 41,00 | R$ 82.000,00 | |
401348 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EMBOÇO EM GERAL |
500,00 | M² | R$ 31,67 | R$ 15.835,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 31,67 | R$ 15.835,00 | |
401348 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EMBOÇO EM GERAL |
500,00 | M² | R$ 31,67 | R$ 15.835,00 | 25353524000197 | 1.000,00 | R$ 46,00 | R$ 46.000,00 | |
401348 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EMBOÇO EM GERAL |
500,00 | M² | R$ 31,67 | R$ 15.835,00 | 42178195000104 | 1.000,00 | R$ 46,00 | R$ 46.000,00 | |
401349 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PEDRA FINCADA |
500,00 | M² | R$ 19,97 | R$ 9.985,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 19,97 | R$ 9.985,00 | |
401403 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETE |
500,00 | M² | R$ 15,33 | R$ 7.665,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 15,33 | R$ 7.665,00 | |
401403 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETE |
500,00 | M² | R$ 15,33 | R$ 7.665,00 | 25353524000197 | 4.000,00 | R$ 20,67 | R$ 82.680,00 | |
401403 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CALÇAMENTO EM BLOQUETE |
500,00 | M² | R$ 15,33 | R$ 7.665,00 | 42178195000104 | 4.000,00 | R$ 20,67 | R$ 82.680,00 | |
401346 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇAÕ DE SERIÇOS DE CONTRAPISO E . ASSENTAMENTO DE PISO |
500,00 | M² | R$ 53,33 | R$ 26.665,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 53,33 | R$ 26.665,00 | |
401346 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇAÕ DE SERIÇOS DE CONTRAPISO E . ASSENTAMENTO DE PISO |
500,00 | M² | R$ 53,33 | R$ 26.665,00 | 25353524000197 | 1.000,00 | R$ 61,67 | R$ 61.670,00 | |
401346 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇAÕ DE SERIÇOS DE CONTRAPISO E . ASSENTAMENTO DE PISO |
500,00 | M² | R$ 53,33 | R$ 26.665,00 | 42178195000104 | 1.000,00 | R$ 61,67 | R$ 61.670,00 | |
401347 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA PISO E REVESTIMENTO. |
500,00 | M² | R$ 33,33 | R$ 16.665,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 33,33 | R$ 16.665,00 | |
401347 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA PISO E REVESTIMENTO. |
500,00 | M² | R$ 33,33 | R$ 16.665,00 | 25353524000197 | 1.000,00 | R$ 43,00 | R$ 43.000,00 | |
401347 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA PISO E REVESTIMENTO. |
500,00 | M² | R$ 33,33 | R$ 16.665,00 | 42178195000104 | 1.000,00 | R$ 43,00 | R$ 43.000,00 | |
401225 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ACABAMENTO, SENDO: EMBOÇO, MASSA FINA, CONTRA- PISO, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA PISO E PAREDE. |
500,00 | M² | R$ 230,00 | R$ 115.000,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 230,00 | R$ 115.000,00 | |
401225 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ACABAMENTO, SENDO: EMBOÇO, MASSA FINA, CONTRA- PISO, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA PISO E PAREDE. |
500,00 | M² | R$ 230,00 | R$ 115.000,00 | 25353524000197 | 1.000,00 | R$ 252,33 | R$ 252.330,00 | |
401225 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ACABAMENTO, SENDO: EMBOÇO, MASSA FINA, CONTRA- PISO, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA PISO E PAREDE. |
500,00 | M² | R$ 230,00 | R$ 115.000,00 | 42178195000104 | 1.000,00 | R$ 252,33 | R$ 252.330,00 | |
401224 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ALVENARIA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAIPÁ, COM FUNDAÇÃO |
500,00 | M² | R$ 171,67 | R$ 85.835,00 | 25353524000197 | 500,00 | R$ 171,67 | R$ 85.835,00 | |
401224 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ALVENARIA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAIPÁ, COM FUNDAÇÃO |
500,00 | M² | R$ 171,67 | R$ 85.835,00 | 25353524000197 | 2.000,00 | R$ 217,33 | R$ 434.660,00 | |
401224 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA ALVENARIA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAIPÁ, COM FUNDAÇÃO |
500,00 | M² | R$ 171,67 | R$ 85.835,00 | 42178195000104 | 2.000,00 | R$ 217,33 | R$ 434.660,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
12/06/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA RESPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P100 | R$ 7.665,00 | R$ 7.665,00 |
12/06/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA CAPELA MORTUÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P100 | R$ 666,60 | R$ 666,60 |
12/06/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL NO ROÇAMENTO DA BEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P100 | R$ 7.165,00 | R$ 7.165,00 |
12/06/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM VIAS URBANAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P100 - RECURSO CONTA 17050-X | R$ 3.583,50 | R$ 3.583,50 |
28/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCEITEIRO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO SÃO JOSE PARA RECEBER RECAPEAMENTO ASFALTICO - VIAS URBANAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P110 | R$ 9.985,00 | R$ 9.985,00 |
28/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE CONTRA PISO NA CAPELA MORTUÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P110 | R$ 2.666,50 | R$ 2.666,50 |
28/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE CONTRA PISO NA USINA DE ASFALTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P110 | R$ 10.666,00 | R$ 10.666,00 |
28/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE CONTRA PISO PARA A COMPORTA DA BARRAGEM DO LAGO ESCAVADO NO PARQUE DAS AGUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P110 | R$ 5.333,00 | R$ 5.333,00 |
28/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA O ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA CAPELA MORTUÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P110 | R$ 9.332,40 | R$ 9.332,40 |
28/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA O ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA UNIDADE DE SAUDE - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P100 | R$ 6.666,00 | R$ 6.666,00 |
28/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO- EMBOÇO- NA CONSTRUÇÃO DO MURO EM VIAS URBANAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P110. RECURSO CONTA 17050-X | R$ 24.984,65 | R$ 24.984,65 |
17/03/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO E ALVENARIA DE PEDREIRO COM SERVENTENA CASA DA SR ANGELA DUARTE FARIA CONFORME PARECER SOCIAL. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - P100 | R$ 8.991,82 | R$ 8.991,82 |
17/03/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE PEDREIRO COM SERVENTENA CASA DA SR NAYARA HELENO ANTERO DOS SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P100 | R$ 8.891,80 | R$ 8.891,80 |
08/03/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO E CONTRAPISO DE PEDREIRO COM SERVENTE NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.P100 | R$ 5.369,31 | R$ 5.369,31 |
14/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE PEDREIRO COM SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO EM VIAS URBANAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P100 | R$ 24.367,80 | R$ 24.367,80 |
18/01/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO COM PEDREIRO,SERVENTE E CALCETEIRO PARA A CASA REFERENTE AO PARECER DO SR FERNANDO DIAS PEREIRA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P100 | R$ 6.200,80 | R$ 6.200,80 |
16/12/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE PEDREIRO COM SERVENTE NA MANUTENÇÃO DO PISO DO PARQUE DA QUADRA SANTA RITA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES.P100/2021 | R$ 1.403,00 | R$ 1.403,00 |
16/12/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE PEDREIRO COM SERVENTE NA CASA REFERENTE AO PARECER DA ROSILDA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P100/2021 | R$ 2.001,00 | R$ 2.001,00 |
16/12/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE DECK E CAIXA DE PASSAGEM NO LAGO ESCAVADO - PARQUE DAS AGUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P100/2021 | R$ 4.301,00 | R$ 4.301,00 |
10/10/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ACABAMENTO COM SERVENTE PARA CASA REFERENTE AO PARECER DA MARIA APARECIDA DA SILVA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P100/2021 | R$ 38.880,36 | R$ 38.880,36 |
10/10/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CONTRA PISO NO ESF2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P100/2021 | R$ 5.002,35 | R$ 5.002,35 |
27/09/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE PARA CASA DA SR FLAVIANE DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P100/2021 | R$ 653,67 | R$ 653,67 |
05/09/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ACABAMENTO COM SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE LOCAL PLARA INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P100/2021 | R$ 18.239,23 | R$ 18.239,23 |
18/08/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA PEDREIRO COM SERVENTE PARA A CASA CONFORME PARECER DO VALDEMAR APOSTOLO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 007/2021. | R$ 2.070,34 | R$ 2.070,34 |
28/07/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO ATERRO DE RESIDUOS DE CONSTURÇÃO CIVIL - SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P100/2021 | R$ 7.950,04 | R$ 7.950,04 |
28/07/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE, PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA DIVISA ENTRE OS MUNICIPIOS DE RODEIRO E GUIDOVAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P100/2021 | R$ 4.080,42 | R$ 4.080,42 |
28/07/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E ACABABAMENTO COM SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P100/2021 | R$ 30.241,73 | R$ 30.241,73 |
28/07/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA COM SERVENTE PARA A CASA DA ROSIMEIRE DA SILVA DIAS CONFORME PARECER SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P100/2021 | R$ 1.501,49 | R$ 1.501,49 |
27/05/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ACABAMENTO NA CASA REFERENTE AO PARECER DA MAGDA RESENDE DA COSTA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P 046 PP 025 RP 022 | R$ 2.428,38 | R$ 2.428,38 |
16/05/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE PEDREIRO COM SERVENTE EM CASA CONFORME PARECER DA ROSIMEIRE DA SILVA DIAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P 046 PP 025 RP 022 | R$ 30.568,65 | R$ 30.568,65 |
16/05/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE PEDREIRO COM SERVENTE EM CASA CONFORME PARECER SOCIAL DE ELISANGELA DE VIEIRA SANTOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P 046 PP 025 RP 022 | R$ 7.200,68 | R$ 7.200,68 |
04/04/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NA INSTALAÇÃO DE TAIPÁ, PARA RENATA APARECIDA DO CARMO CONFORME PARECER SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. P100/2021 | R$ 1.797,38 | R$ 1.797,38 |
30/03/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE E CALCETEIRO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAIPÁ, P/ CARLOS EDUARDO ALVES COUTINHO CONFORME PARECER SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. P100/2021 | R$ 2.736,42 | R$ 2.736,42 |
07/02/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE PARA ACABAMENTO E ALVENARIA NA CASA POPULAR, REFERENTE AO PARECER SOCIAL DA NELCI LUCIANO FERNANDES - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P 046 PP 025 RP 022 | R$ 23.698,53 | R$ 23.698,53 |
07/12/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA(REFERENTE AO PARECER) DO LUIZ JORGE - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P 046 PP 025 RP 022 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
07/12/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE PEDREIRO - DOAÇÃO CONFORME PARECER DA FÁTIMA LÚCIA DA SILVA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.P 046 PP 025 RP 022 | R$ 1.583,50 | R$ 1.583,50 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
400433 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 14,33 | R$ 7.165,00 |
401224 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 171,67 | R$ 85.835,00 |
401225 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 230,00 | R$ 115.000,00 |
401226 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 71,67 | R$ 35.835,00 |
401227 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 |
401346 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 53,33 | R$ 26.665,00 |
401347 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 33,33 | R$ 16.665,00 |
401348 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 31,67 | R$ 15.835,00 |
401349 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 19,97 | R$ 9.985,00 |
401403 | JOAO RODRIGUES BALBUENO NETO 70146456434 | 25353524000197 | 29/10/2021 | 500,00 | R$ 15,33 | R$ 7.665,00 |