Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR E ACOMPANHAR MACACO DOENTE PARA O CETAS/IBMA EM JUIZ DE FORA DIA 02/12/2025. | R$ 83,78 |
| 29/12/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM REUNIÃO SOBRE FEBRE AMARELA EM UBÁ DIA 25/11/2025. | R$ 41,89 |
| 15/04/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAIS AO HOSPITAL VETERINÁRIO EM UBÁ (SUPASH) EM 13/03/2025. | R$ 41,89 |
| 15/04/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAIS AO HOSPITAL VETERINÁRIO EM UBÁ (SUPASH) EM 27/03/2025. | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINÁRIO EM UBÁ(SUPASH) EM 16/01/2025. | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINÁRIO EM UBÁ(SUPASH) EM 29/01/2025. | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINÁRIO EM UBÁ(SUPASH) EM 31/01/2025. | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINÁRIO EM UBÁ(SUPASH) EM 06/02/2025. | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINÁRIO EM UBÁ(SUPASH) EM 13/02/2025. | R$ 41,89 |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 29/12/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 15/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 15/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 24/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MEDICO VETERINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 41,89 | R$ 41,89 |