Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
11/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,01/12/2023 e 01/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSUE LIMA DE FREITAS, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)//JF/ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS/SIS3H14 | R$ 41,89 |
11/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/12/2023 e 04/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSUE LIMA DE FREITAS, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/SANTA CASA/SIS3H14 | R$ 83,78 |
26/10/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,04/09/2023 e 04/09/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSUE LIMA DE FREITAS, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/HU/RFS2D16 | R$ 62,00 |
26/10/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,20/09/2023 e 20/09/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSUE LIMA DE FREITAS, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VIÇOSA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VIÇOSA/JUSTIÇA FEDERAL/OWT9834 | R$ 31,00 |
26/10/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/10/2023 e 05/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSUE LIMA DE FREITAS, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/OWT9834 | R$ 31,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
12/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
12/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |