Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
18/11/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 25/10/2024. | R$ 41,89 |
18/11/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 26/10/2024. | R$ 41,89 |
18/11/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 28/102024. | R$ 83,78 |
29/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 21/10/2024. | R$ 41,89 |
29/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 22/10/2024. | R$ 41,89 |
29/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 23/10/2024. | R$ 41,89 |
29/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 24/10/2024. | R$ 83,78 |
21/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. .LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO EM UBA-SUPASH EM 17/10/2024 . | R$ 41,89 |
21/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. .LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO EM UBA-SUPASH EM 16/10/2024 . | R$ 41,89 |
21/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. .LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO EM UBA-SUPASH EM 14/10/2024 . | R$ 41,89 |
21/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. .LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO EM UBA-SUPASH EM 11/10/2024 . | R$ 41,89 |
21/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. .LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO EM UBA-SUPASH EM 10/10/2024 . | R$ 41,89 |
21/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. .LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO EM UBA-SUPASH EM 09/10/2024 . | R$ 41,89 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 23/09/2024. | R$ 83,78 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 26/09/2024. | R$ 83,78 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 27/09/2024. | R$ 41,89 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 01/10/2024. | R$ 41,89 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 02/10/2024. | R$ 41,89 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 03/10/2024. | R$ 41,89 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA04/10/2024. | R$ 41,89 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH EM UBA-MG NO DIA 08/10/2024. | R$ 41,89 |
11/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. .LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO EM UBA-SUPASH EM 18/10/2024 . | R$ 41,89 |
08/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO (SUPASH) EM 12/09/2024. | R$ 41,89 |
08/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO (SUPASH) EM 13/09/2024. | R$ 41,89 |
08/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO (SUPASH) EM 16/09/2024. | R$ 41,89 |
08/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO (SUPASH) EM 19/09/2024. | R$ 41,89 |
08/10/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO (SUPASH) EM 24/09/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA 21/05/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA 20/06/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA 22/06/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA12/07/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA 02/08/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA 30/08/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA 31/08/2024. | R$ 41,89 |
11/09/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEVAR ANIMAL NO HOSPITAL VETERINARIO-SUPASH UM UBA-MG NO DIA 02/09/2024. | R$ 41,89 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
18/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
18/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
18/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
29/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
29/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
29/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
29/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
09/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
09/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
09/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
09/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
09/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
11/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |