Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
16/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/09/2024 e 05/09/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/SIS3H14 | R$ 83,78 |
16/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,06/09/2024 e 06/09/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 83,78 |
16/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,11/09/2024 e 11/09/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VILA VERDE/JF/SIS3H14 | R$ 83,78 |
16/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/09/2024 e 12/09/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/08/2024 e 21/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)RIO POMBA/RFO 2B85 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,22/08/2024 e 22/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)RIO POMBA/RFO 2B85 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,30/08/2024 e 30/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)FUNDACAO/RVY 4E14 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,31/08/2024 e 01/09/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)FUNDACAO/RVY 4E14 | R$ 289,17 |
05/09/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/09/2024 e 04/09/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MN) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)HU/SIS 3H14 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/07/2024 e 21/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/PXZ6401 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,22/07/2024 e 22/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RFS2C67 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,24/07/2024 e 24/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/UROCLINICA/PXZ6401 | R$ 41,89 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,29/07/2024 e 29/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VIÇOSA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VIÇOSA/DRR LUCAS/PXZ6401 | R$ 41,89 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,30/07/2024 e 30/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A TOCANTINS(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/TOCANTINS/PXZ6401 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,02/08/2024 e 02/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A ABRE CAMPO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/ABRE CAMPO/SIS3H14 | R$ 833,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,02/08/2024 e 02/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A ABRE CAMPO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/ABRE CMAPPO/SIS3H14 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/08/2024 e 04/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A ABRE CMAPO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/ABRE CAMPO/RFS2C67 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/08/2024 e 05/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/CENTRO DE NEUROLOGIA/SIS3H14 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,07/08/2024 e 07/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/QNN7356 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,09/08/2024 e 09/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VISCONDE DO RIO BRANCO/JF(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VISCONDE DO RIO BRANCO/JF/QOK4979 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,11/08/2024 e 11/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A POUSO ALTO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/POUSO ALTO/SIS3H03 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,13/08/2024 e 13/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CONSELHEIRO LAFAIETE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CONSELHEIRO LAFAIETE/QNN7356 | R$ 83,78 |
15/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,14/08/2024 e 14/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/QNN7356 | R$ 83,78 |
09/08/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,27/07/2024 e 27/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A ABRE CAMPO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/ABRE CAMPO/RFS2C67 | R$ 83,78 |
09/08/2024 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,06/08/2024 e 07/08/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 329,71 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,03/07/2024 e 03/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 83,78 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/07/2024 e 04/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/CEEO/PXZ6401 | R$ 41,89 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/07/2024 e 05/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/PXZ6401 | R$ 83,78 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,07/07/2024 e 07/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A SANTA BARBARA DO TUGURIO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/SIS3H03/SANTA BARBARA DO TUGURIO | R$ 83,78 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,10/07/2024 e 10/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/CENTRO SOCIO/QNN7356 | R$ 83,78 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,14/07/2024 e 14/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RFS2C62 | R$ 41,89 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,18/07/2024 e 18/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/PXZ6401 | R$ 41,89 |
19/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,17/07/2024 e 17/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 83,78 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/06/2024 e 04/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 83,78 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/06/2024 e 05/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JAOO FELICIO | R$ 83,78 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,06/06/2024 e 06/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,07/06/2024 e 07/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,08/06/2024 e 08/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,10/06/2024 e 10/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,11/06/2024 e 11/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VISCONDE DO RIO BRANCO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VRB/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/06/2024 e 12/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,13/06/2024 e 13/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,14/06/2024 e 14/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/INSS/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,15/06/2024 e 15/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,17/06/2024 e 17/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,18/06/2024 e 18/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)//JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,19/06/2024 e 19/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,20/06/2024 e 20/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/DR LUIZ/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/06/2024 e 21/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/JOAO FELICIO | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,22/06/2024 e 22/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A ABRE CAMPO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/ABRE CAMPO/QNN7356 | R$ 83,78 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,25/06/2024 e 25/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,26/06/2024 e 26/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/INSS/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,27/06/2024 e 27/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/PXZ6401 | R$ 41,89 |
01/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,29/06/2024 e 29/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DA SILVA MEDINA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 41,89 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
17/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
17/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
17/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
17/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 289,17 | R$ 289,17 |
05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
20/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
