Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
15/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,08/04/2024 e 08/04/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO HENRIQUE CONTIM, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/PRO SPROT/PUH2177 | R$ 83,78 |
15/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,11/04/2024 e 11/04/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO HENRIQUE CONTIM, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/HU/SIS3H03 | R$ 41,89 |
18/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,02/02/2024 e 02/02/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO HENRIQUE CONTIM, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/RTF5D41 | R$ 41,89 |
18/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,03/02/2024 e 03/02/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO HENRIQUE CONTIM, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/QNN7356 | R$ 83,78 |
18/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/02/2024 e 05/02/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO HENRIQUE CONTIM, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/RTF5D41 | R$ 83,78 |
18/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,13/03/2024 e 13/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO HENRIQUE CONTIM, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/SANTA CASA/SIS3H03 | R$ 41,89 |
18/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,02/02/2024 e 02/02/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO HENRIQUE CONTIM, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA SAOVICENTE/RTF5D41 | R$ 83,78 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
19/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
19/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
18/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
18/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
18/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
18/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |