Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
14/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,09/12/2023 e 09/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/SANTA CASA/RFS2C62 | R$ 83,78 |
26/10/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,24/10/2023 e 24/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/RVY4E14 | R$ 31,00 |
26/10/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,25/10/2023 e 25/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 31,00 |
16/10/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/10/2023 e 05/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/HNH0778 | R$ 31,00 |
21/09/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,10/09/2023 e 10/09/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RTF5D41 | R$ 62,00 |
21/07/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,15/07/2023 e 15/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/85 | R$ 31,00 |
06/07/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,04/07/2023 e 04/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MERCES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MERCES/RFO2B85 | R$ 62,00 |
30/05/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/05/2023 e 04/05/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 31,00 |
30/05/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,06/05/2023 e 06/05/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/MENTE CONFIANTE/RFO2B85 | R$ 62,00 |
03/05/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,27/04/2023 e 28/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FAMINAS/RTF5D41 | R$ 182,00 |
24/04/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,22/04/2023 e 22/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/RFO2B85 | R$ 62,00 |
20/04/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,17/04/2023 e 17/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RFO2B85 | R$ 31,00 |
18/04/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,15/04/2023 e 15/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/RFO2B85 | R$ 62,00 |
31/03/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,29/03/2023 e 29/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/RUV9G58 | R$ 62,00 |
24/03/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,07/03/2023 e 07/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO BRANCO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO BRANCO/RFO2B85 | R$ 31,00 |
24/03/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,13/03/2023 e 13/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/RTF5D41/HU | R$ 31,00 |
24/03/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,15/03/2023 e 15/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) TALES GARCIA FOFFANO, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAO VICENTE/RUV9G58 | R$ 31,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
15/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
25/09/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
25/09/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
07/07/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
30/05/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
30/05/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
03/05/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
03/05/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 182,00 | R$ 182,00 |
20/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
20/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
10/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
28/03/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
28/03/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
28/03/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |