Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 15/09/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,10/09/2025 e 10/09/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/RFO2B85 | R$ 83,78 |
| 15/09/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,14/09/2025 e 14/09/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VISCONDE DO RIO BRANCO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANSPORTAR JOGADORES DE VOLEIBOL PARA DISPUTA DE PARTIDA EM VISCONDE DO RIO BRANCO/TDX8H35 | R$ 83,78 |
| 08/09/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,06/09/2025 e 06/09/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE (MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) RUVOJ14 | R$ 91,88 |
| 02/09/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,26/08/2025 e 26/08/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) SIS3H14 | R$ 41,89 |
| 25/08/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,24/08/2025 e 25/08/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)CATAGUASES/SIS3H03 | R$ 83,78 |
| 25/08/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,15/08/2025 e 15/08/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/TDK7A41 | R$ 41,89 |
| 25/08/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,28/07/2025 e 28/07/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BELO HORIZONTE/TDK7A41 | R$ 91,88 |
| 18/08/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/08/2025 e 12/08/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/2230 | R$ 41,89 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,27/06/2025 e 27/06/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) FOX 85 | R$ 83,78 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/05/2025 e 05/05/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A SAO JOAO NEPONUCENO(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) GVI5083 | R$ 83,78 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,07/05/2025 e 07/05/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) SIS 3H14 | R$ 91,88 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,10/07/2025 e 10/07/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) SIS 3H14 | R$ 91,88 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,28/05/2025 e 28/05/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MERCES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) TDX8H35 | R$ 83,78 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,17/06/2025 e 17/06/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE (MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) RFO 2B85 | R$ 41,89 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,06/07/2025 e 06/07/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A PIRAPITINGA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) TDX8H35 | R$ 83,78 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,09/07/2025 e 09/07/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) RVR 7A24 | R$ 41,89 |
| 21/07/2025 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/07/2025 e 05/07/2025,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BRARRA MANÇA(RJ) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) SIS3H03 | R$ 83,78 |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 91,88 | R$ 91,88 |
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 91,88 | R$ 91,88 |
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 22/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 91,88 | R$ 91,88 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 91,88 | R$ 91,88 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 23/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |