Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 18/08/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONHECER A SEDE DA UNIDADE DO CISUM PARA PROVAVEL AQUISIÇÃO DO DO CONSORCIO PARA O MUNICIPIO. | R$ 54,00 |
| 11/08/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. COMPARECIMENTO A REUNIÃO NO CENTRO ADM. NA CIDADE DE UBÁ DIA 05/08/2025. | R$ 54,05 |
| 11/08/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REUNIÃO PARA ALINHAMENTO COM O COODENADOR MAURO, RELACIONADO A RELATÓRIOS GERENCIAIS E DEMANDAS DE CONSULTAS NO SIM SAÚDE EM UBÁ DIA 08/08/2025. | R$ 54,05 |
| 25/07/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FARMÁCIAS EM BELO HORIZONTE DIA 23/07/2025. | R$ 91,88 |
| 09/06/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACITAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENDEMIAS EM UBÁ DIA 29/05/2025. | R$ 41,89 |
| 09/06/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACITAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENDEMIAS EM UBÁ DIA 28/05/2025. | R$ 83,78 |
| 09/06/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA A VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIFAGOC EM UBÁ DIA 09/06/2025. | R$ 83,78 |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| 11/08/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 54,05 | R$ 54,05 |
| 11/08/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 54,05 | R$ 54,05 |
| 25/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 91,88 | R$ 91,88 |
| 11/06/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
| 11/06/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 09/06/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |