Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 29/09/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOMPANHAR PACIENTES EM PROCEDIMENTO CIRÚRICO E REALIZAR NOVOS AGENDAMENTOS EM TARUMIRIM NOS DIAS 30/09/2025 E 02/10/2025. | R$ 1.464,90 |
| 11/09/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REUNIÃO NO CONSORCIO DE SAUDE EM JUIZ DE FORAPARA ALINHAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA NOSSO MUNICIPIO DIA 14/08/2025. | R$ 181,78 |
| 11/09/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOMPANHAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO E REALIZAR NOVOS AGENDAMENTOS PARA O MUNICIPIO EM TARUMIRIM NOS DIAS 15/09/2025 A 18/09/2025. | R$ 791,86 |
| 27/08/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ALINHAMENTO DE BENEFÍCIOS E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM TARUMIRIM NOS DIAS 28/08/2025 A 30/08/2025. | R$ 791,86 |
| 11/08/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. VIAGEM A TARUMIRIM PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS EM 04/08/2025 A 07/08/2025. | R$ 791,86 |
| 25/07/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. VIAGEM À TARUMIRIM PARA AGENDAMENTO DE CONTAS E EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS EM 29/07/2025 A 31/07/2025. | R$ 791,86 |
| 25/07/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. VIAGEM A JUIZ DE FORA PARA AGENDAMENTO DE CONTAS E EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS EM 23/07/2025.. | R$ 83,78 |
| 01/07/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA E ALINHAR NOVAS AGENDAS DE PROCEDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO EM TARUMIRIM DO DIA 01/07/2025 A 03/07/2025. | R$ 791,86 |
| 09/06/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOMPANHAR PACIENTE PARA CIRURGIA E ALINHAR NOVAS DEMANDAS DE PROCEDIMENTOS CIRÚGICOS PARA O MUNICÍPIO EM TARUMIRIM DIA 06/06/2025 A 08/06/2025. | R$ 737,78 |
| 03/06/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REGULAÇÃO E AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA NO DIA 27/05/2025. | R$ 83,78 |
| 03/06/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. REGULAÇÃO E AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES EM BELO HORIZONTE NO DIA 30/05/2025. | R$ 91,88 |
| 08/05/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOMPANHAR INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE JOELHO DE TRÊS PACIENTES EM TARUMIRIM DO DIA 11/05/2025 A 13/05/2025. | R$ 737,78 |
| 08/05/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOMPANHAR INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE JOELHO DE TRÊS PACIENTES EM TARUMIRIM DO DIA 07/05/2025 A 09/05/2025. | R$ 494,56 |
| 08/05/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOMPANHAR INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE JOELHO DE TRÊS PACIENTES EM TARUMIRIM DO DIA 15/04/2025 A 17/04/2025. | R$ 494,56 |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 1.464,90 | R$ 1.464,90 |
| 11/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 181,78 | R$ 181,78 |
| 11/09/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 791,86 | R$ 791,86 |
| 27/08/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 791,86 | R$ 791,86 |
| 11/08/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 791,86 | R$ 791,86 |
| 25/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 791,86 | R$ 791,86 |
| 25/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 02/07/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 791,86 | R$ 791,86 |
| 09/06/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 737,78 | R$ 737,78 |
| 03/06/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| 03/06/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 91,88 | R$ 91,88 |
| 08/05/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 737,78 | R$ 737,78 |
| 08/05/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 494,56 | R$ 494,56 |
| 08/05/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COORDENADOR DE TFD E SISTEMAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 494,56 | R$ 494,56 |