Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
29/07/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/07/2024 e 05/07/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VIÇOSA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VIÇOSA/JUSTIÇA FEDERAL/SIS3H14 | R$ 41,89 |
04/06/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,03/06/2024 e 03/06/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/FUNDAÇÃO/MURIAE/RTF5D41 | R$ 41,89 |
09/05/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,03/05/2024 e 03/05/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RFS2C62 | R$ 83,78 |
10/04/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,06/04/2024 e 06/04/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VICOSA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)VICOSA/SIS 3H14 | R$ 83,78 |
10/04/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,09/04/2024 e 09/04/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)CATAGUASES/RTF 5D41 | R$ 41,89 |
03/04/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,25/03/2024 e 25/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A PONTE NOVA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)PONTE NOVA/SIS 3H14 | R$ 41,89 |
03/04/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,27/03/2024 e 27/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A PONTE NOVA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)PONTE NOVA /SIS 3H14 | R$ 41,89 |
03/04/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,29/03/2024 e 29/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A PONTE NOVA (MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)PONTE NOVA / SIS 3H14 | R$ 41,89 |
03/04/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,01/04/2024 e 01/04/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A PONTE NOVA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)PONTE NOVA /SIS 3H14 | R$ 41,89 |
15/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,06/03/2024 e 06/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)RIO POMBA | R$ 83,78 |
15/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/03/2024 e 12/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A GOIANA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)GOIANÁ | R$ 41,89 |
15/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,11/03/2024 e 11/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A PONTE NOVA (MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)PONTE NOVA /SIS3H14 | R$ 41,89 |
15/03/2024 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,13/03/2024 e 13/03/2024,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) MAVIO TESTA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A PONTE NOVA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)PONTE NOVA /SIS3H14 | R$ 41,89 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
18/06/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
18/06/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
16/04/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
16/04/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
16/04/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
16/04/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
16/04/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
16/04/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
15/03/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
15/03/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
15/03/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
15/03/2024 | CHQ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |