Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
22/09/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,12/09/2023 e 13/09/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A ALFENAS(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/ALFENAS/UNIFENAS/RFO2B85 | R$ 244,00 |
16/08/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,22/07/2023 e 22/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/RFS2C73 | R$ 62,00 |
16/08/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,29/07/2023 e 29/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/SANTA CASA/RFS2C73 | R$ 62,00 |
16/08/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,05/08/2023 e 05/08/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RFS2C73 | R$ 62,00 |
06/07/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/06/2023 e 12/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BH/DR VISAO/RTF5D41 | R$ 68,00 |
06/07/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,22/06/2023 e 22/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/ASCOMSER/RFS2C73 | R$ 62,00 |
06/07/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,28/06/2023 e 28/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/RFS2C73 | R$ 62,00 |
06/07/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,02/07/2023 e 02/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEONARDO PERES PINTO, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DEPTO TRANSPORTES E ESTR COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RVY4E14 | R$ 62,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
22/09/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO - CHEFE DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
06/07/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO - CHEFE DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
06/07/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO - CHEFE DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
06/07/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO - CHEFE DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
06/07/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO - CHEFE DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |