Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
26/12/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,16/12/2023 e 17/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A DUQUE DE CAXIAS(RJ) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/DUQUE DE CAXIAS/SIS03 | R$ 329,71 |
26/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,22/12/2023 e 22/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/IPATINGA/SIS03 | R$ 83,78 |
26/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/12/2023 e 21/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/HU/RFO2B87 | R$ 41,89 |
20/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,25/11/2023 e 25/11/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/SIS3H14 | R$ 31,00 |
20/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,26/11/2023 e 26/11/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VIÇOSA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VIÇOSA/JUSTIÇA/QNN7356 | R$ 31,00 |
20/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,02/12/2023 e 02/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/SIS3H03 | R$ 83,78 |
20/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,03/12/2023 e 03/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/VILA VERDE/RTF5D41 | R$ 83,78 |
20/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,05/12/2023 e 05/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/SAOVICENTE/SIS3H14 | R$ 41,89 |
20/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/12/2023 e 12/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/FUNDAÇÃO/RTF5D41 | R$ 41,89 |
20/12/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,09/12/2023 e 09/12/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/2230 | R$ 83,78 |
28/11/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,11/11/2023 e 11/11/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/RFS2C62 | R$ 62,00 |
28/11/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,17/10/2023 e 17/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/RTF5D41 | R$ 62,00 |
24/11/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,30/09/2023 e 01/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A DUQUE DE CAXIAS(RJ) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/DUQUE DE CAXIAS/RTF5D41 | R$ 244,00 |
24/11/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,07/10/2023 e 07/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/RTF5D41 | R$ 62,00 |
24/11/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,09/10/2023 e 09/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/HU/2230 | R$ 31,00 |
24/11/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,11/10/2023 e 11/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/INSS/RFS2C62 | R$ 31,00 |
24/11/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,17/10/2023 e 17/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA//RTF5D41 | R$ 62,00 |
24/11/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/10/2023 e 21/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/2230 | R$ 31,00 |
24/11/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,22/10/2023 e 22/10/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/SANTA CASA/RTF5D41 | R$ 31,00 |
24/11/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,03/11/2023 e 03/11/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/INSS/2230 | R$ 31,00 |
25/10/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,29/07/2023 e 29/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/RFS2C62 | R$ 62,00 |
25/10/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,12/08/2023 e 12/08/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/RFS2C73 | R$ 62,00 |
25/10/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,03/09/2023 e 03/09/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/RFS2C73 | R$ 62,00 |
25/10/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,09/09/2023 e 10/09/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VOLTA REDONDA(RJ) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR JOGADORES PARA JOGO FORA DO DOMICILIO/VOLTA REDONDA/CT RG/RFS2C73 | R$ 244,00 |
25/10/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) E 1,00 PERNOITES(S) ENTRE,23/09/2023 e 24/09/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO DE JANEIRO(RJ) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR JOGADORES PARA JOGO FORA DO DOMICILIO/RIO DE JANEIRO/CT DO MEDANHA/RTF5D41 | R$ 336,00 |
29/08/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,01/07/2023 e 01/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CARANGOLA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CARANGOLA/RTF5D41 | R$ 62,00 |
29/08/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,09/07/2023 e 09/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/CLINICA DE REABILITAÇÃO/73 | R$ 62,00 |
29/08/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,22/07/2023 e 22/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/HEMOMINAS/RUV9G58 | R$ 62,00 |
29/08/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,27/07/2023 e 27/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VIÇOSA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VIÇOSA/JUSTIÇA FEDERAL,RFS2C67 | R$ 31,00 |
29/08/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,28/07/2023 e 28/07/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A VIÇOSA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/VIÇOSA/JUSTIÇA FEDERAL/PUH2177 | R$ 62,00 |
28/06/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,23/04/2023 e 23/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/RTF5D41 | R$ 62,00 |
28/06/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,06/05/2023 e 06/05/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/REABILITAÇÃO/RTF5D41 | R$ 62,00 |
28/06/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/06/2023 e 04/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/RFS2C73 | R$ 31,00 |
28/06/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,17/06/2023 e 17/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CARANGOLA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CARANGOLA/RTF5D41 | R$ 62,00 |
28/06/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,23/06/2023 e 23/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/QNN7356 | R$ 31,00 |
28/06/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,11/06/2023 e 11/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/CLINICA DE REABILITAÇÃO | R$ 31,00 |
15/06/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,15/06/2023 e 15/06/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A RIO POMBA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/RIO POMBA/RFO2B85 | R$ 31,00 |
26/04/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,01/04/2023 e 01/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/RFS2C62 | R$ 62,00 |
26/04/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,09/04/2023 e 09/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBANCENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENACLINICA DE REABILITAÇÃO/2C62 | R$ 62,00 |
26/04/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,15/04/2023 e 15/04/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBACENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARNACENA/RFO2B87 | R$ 62,00 |
24/03/2023 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,08/03/2023 e 08/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A CATAGUASES(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/CATAGUASES/JUSTIÇA FEDERAL/2230 | R$ 31,00 |
24/03/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,14/03/2023 e 14/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO/2230 | R$ 62,00 |
24/03/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,18/03/2023 e 18/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF/SITIO PARAISO/2230 | R$ 62,00 |
24/03/2023 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,26/03/2023 e 26/03/2023,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE PAULO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO MOTORISTA COM DESTINO A BARBANCENA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BARBACENA/CLINICA REABILITAÇÃO/RTF5D4 | R$ 62,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
27/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 329,71 | R$ 329,71 |
27/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
27/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
22/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
22/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
22/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
22/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
22/12/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
29/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
27/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA O SERVIDOR - CARGO MOTORISTA - A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 336,00 | R$ 336,00 |
