Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
30/12/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/12/2021 e 21/12/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) HU | R$ 31,00 |
30/12/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/12/2021 e 21/12/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) HU | R$ 31,00 |
15/12/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,10/12/2021 e 10/12/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO | R$ 31,00 |
15/12/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,10/12/2021 e 10/12/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO | R$ 31,00 |
26/11/2021 | REF. A 3,00 DIARIA(S) E 2,00 PERNOITES(S) ENTRE,09/11/2021 e 11/11/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A BRASILIA(DF) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BRASILIA/DR FERNANDA GAMA | R$ 1.680,00 |
26/11/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,26/10/2021 e 26/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR O PREFEITO PARA BELO HORIZONTE. | R$ 68,00 |
23/11/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,29/10/2021 e 29/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO | R$ 31,00 |
23/11/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,18/11/2021 e 18/11/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO | R$ 31,00 |
29/10/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/10/2021 e 21/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/UNIMED | R$ 31,00 |
29/10/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,28/10/2021 e 28/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/MURIAE/FUNDAÇÃO | R$ 31,00 |
29/10/2021 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,08/10/2021 e 08/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/HPS | R$ 62,00 |
29/10/2021 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,15/10/2021 e 15/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JF | R$ 62,00 |
29/10/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,18/10/2021 e 18/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/BH/IPO BRASIL | R$ 68,00 |
29/10/2021 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,19/10/2021 e 19/10/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/ASCOMSER | R$ 62,00 |
15/09/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/08/2021 e 12/08/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD)/JUIZ DE FORA/ | R$ 31,00 |
15/09/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,02/09/2021 e 02/09/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR O PREFEITO PARA FORA DO DOMICILIO(TFD)/BELO HORIZONTE | R$ 68,00 |
18/06/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,12/05/2021 e 12/05/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A BELO HORIZONTE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PREFEITO PARA FORA DO DOMICILIO(TFD),BELO HORIZONTE | R$ 68,00 |
16/03/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,18/02/2021 e 18/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD),JUIZ DE FORA,JOAO FELIÇIO | R$ 31,00 |
25/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,25/02/2021 e 25/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD),JUIZ DE FORA,TEREZINHA DE JESUS | R$ 31,00 |
25/02/2021 | REF. A 2,00 DIARIA(S) ENTRE,23/02/2021 e 23/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD),MURIAE,FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA | R$ 62,00 |
19/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,17/02/2021 e 17/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
08/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,09/01/2021 e 09/01/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
08/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,15/01/2021 e 15/01/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
08/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,21/01/2021 e 21/01/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
05/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,04/02/2021 e 04/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
04/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,01/02/2021 e 01/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
04/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,03/02/2021 e 03/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A MURIAE(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
04/02/2021 | REF. A 1,00 DIARIA(S) ENTRE,02/02/2021 e 02/02/2021,CONCEDIDA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE GERALDO GONCALVES, CARGO/FUNÇÃO CHEFE DE ALMOXARIFADO COM DESTINO A JUIZ DE FORA(MG) TENDO POR FINALIDADE TRANPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO(TFD) | R$ 31,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
03/01/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
03/01/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
29/11/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |
29/11/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
17/09/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
17/09/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
24/06/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
17/03/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
17/03/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
17/03/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
17/03/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
08/02/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
08/02/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
08/02/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
08/02/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
08/02/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
08/02/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
08/02/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PAR SERVIDOR - CARGO CHEFE DE ALMOXARIFADO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 31,00 | R$ 31,00 |