Array
Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
20/12/2021 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECEBER KITS DA DEFESA CIVIL EM BELO HORIZONTE-MG EM 17/12/2021 DOAÇÃO DO ESTADO AO MUNICIPIO. | R$ 68,00 |
15/10/2021 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PARTIICPAR DE REUNIAO DEFESA CIVIL NESTA DATA 15/10/2021. | R$ 31,00 |
02/09/2021 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.Acompanhar prefeito José Carlos em reunião AMPAR sobre implantação SIM e castração de animais e iluminação de led a serviço da municipalidade. | R$ 62,00 |
10/08/2021 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Acompanhar Farlley, protocolar documentação da Defesa Civil do Municipio na Cidade Administrativa no Predio Minas 2º andar em Belo Horizonte MG no dia 06/08/2021. | R$ 68,00 |
10/08/2021 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.Retirar 100 cestas básicas doadas ao Municipio pela Defesa Civil de Juiz de Fora-MG, 27º Batalhão Policia Militar Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 4011 - Santa Luzia, Juiz de Fora - MG a serviço da municipalidade . | R$ 31,00 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
20/12/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
15/10/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
02/09/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
10/08/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
10/08/2021 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ESTIMADA DE DIARIAS PARA SERVIDOR - AUDITOR DE OBRAS, POSTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA MUNICIOPALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | R$ 31,00 | R$ 31,00 |